SSJB-3/BY型壓蓋松套限位伸縮接頭材料表
|
BY型壓蓋松套限位伸縮接頭基本尺寸
公稱通經(jīng) | 管子外徑 | 外形尺寸 | 伸縮量 | 重量 | |||
DN | DW | 外徑 | 總長 | ||||
D | 安裝尺寸 | max | min | ||||
65 | 76 | 155 | 645 | 690 | 600 | 90 | 10.1 |
80 | 89 | 165 | 14.2 | ||||
100 | 108 | 190 | 20.4 | ||||
114 | 195 | 23.3 | |||||
125 | 133 | 215 | 26.5 | ||||
140 | 225 | 28.1 | |||||
150 | 159 | 245 | 32.6 | ||||
168 | 255 | 33.3 | |||||
200 | 219 | 310 | 44.7 | ||||
250 | 273 | 375 | 66.6 | ||||
300 | 325 | 440 | 655 | 710 | 600 | 110 | 87.8 |
350 | 377 | 490 | 102.7 | ||||
400 | 426 | 540 | 110.3 | ||||
450 | 480 | 590 | 133 | ||||
500 | 530 | 645 | 150.4 | ||||
600 | 630 | 750 | 176.4 | ||||
700 | 720 | 850 | 210.5 | ||||
800 | 820 | 965 | 1075 | 1150 | 1000 | 150 | 453.7 |
900 | 920 | 1065 | 636.9 | ||||
1000 | 1020 | 1165 | 700.6 | ||||
1200 | 1220 | 1365 | 837.2 | ||||
1400 | 1420 | 1590 | 1192.1 | ||||
1500 | 1520 | 1690 | 1278.8 | ||||
1600 | 1620 | 1795 | 1387.5 | ||||
1800 | 1820 | 2000 | 1723.2 | ||||
2000 | 2020 | 2200 | 2092.6 | ||||
2200 | 2220 | 2420 | 2468.1 | ||||
2400 | 2420 | 2635 | 2735.2 | ||||
2600 | 2620 | 5835 | 3016.4 | ||||
2800 | 2820 | 3040 | 3416.8 | ||||
3000 | 3020 | 3240 | 3827.3 | ||||
3200 | 3220 | 3440 | 1130 | 1260 | 1000 | 260 | 4314.7 |
冀公網(wǎng)安備13098102000332 號