公稱通經(jīng) | 管子外徑 | 法蘭連接尺寸 | 密封面d | 總長 | 安裝尺寸 | 調(diào)節(jié)量 | 質(zhì)量、kg | ||||
DN | DW | 法蘭外徑 | 螺栓孔中心 | 螺栓孔徑do | 螺栓 | d | L | L1 | △ | ||
D | 圓直徑K | n/個(gè) | Th | ||||||||
65 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 108 | 450 | 400 | 20 | 47.9 |
80 | 89 | 190 | 150 | 18 | M16 | 124 | 460 | 20.6 | |||
100 | 114 | 210 | 170 | 144 | 28.4 | ||||||
125 | 140 | 240 | 200 | 8 | 174 | 37.1 | |||||
150 | 168 | 265 | 225 | 199 | 46.2 | ||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 254 | 57.4 | ||||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12 | 309 | 76.3 | |||||
300 | 325 | 440 | 395 | 22 | M20 | 363 | 485 | 420 | 25 | 94.6 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 413 | 122.7 | ||||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16 | 463 | 141.1 | |||||
450 | 480 | 595 | 550 | 518 | 158.1 | ||||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20 | 568 | 186.2 | |||||
600 | 630 | 755 | 705 | 26 | M24 | 667 | 500 | 440 | 261.9 | ||
700 | 720 | 860 | 810 | 24 | 772 | 324.5 | |||||
800 | 820 | 975 | 920 | 30 | M27 | 878 | 680 | 600 | 30 | 516.7 | |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 978 | 570.3 | ||||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28 | 1078 | 658.8 | |||||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | M30 | 1295 | 750 | 650 | 984.4 | |
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | M33 | 1510 | 1273.1 | |||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40 | 1710 | 770 | 670 | 1767.2 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | 1918 | 1981.7 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | M39 | 2125 | 830 | 700 | 3184.4 | |
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52 | 2335 | 860 | 730 | 3086.3 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56 | 2545 | 3456.4 | |||||
2600 | 2620 | 2905 | 2810 | 48 | 60 | M45 | 2750 | 1000 | 840 | 40 | 3844.3 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64 | 2960 | 4307.8 | |||||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68 | 3160 | 4738.1 | |||||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72 | 3370 | 5134.7 |
公稱通經(jīng) | 管子外徑 | 法蘭連接尺寸 | 密封面d | 總長 | 安裝尺寸 | 調(diào)節(jié)量 | 質(zhì)量、kg | ||||
DN | DW | 法蘭外徑 | 螺栓孔中心 | 螺栓孔徑do | 螺栓 | d | L | L1 | △ | ||
D | 圓直徑K | n/個(gè) | Th | ||||||||
65 | 76 | 485 | 145 | 18 | 4 | M16 | 118 | 460 | 400 | 20 | 19.9 |
80 | 89 | 200 | 160 | 132 | 22.9 | ||||||
100 | 114 | 220 | 180 | 156 | 31.6 | ||||||
125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 41.2 | ||||||
150 | 168 | 285 | 240 | 22 | M20 | 211 | 51.2 | ||||
200 | 219 | 340 | 295 | 266 | 63.8 | ||||||
250 | 273 | 395 | 350 | 8 | 319 | 84.8 | |||||
300 | 325 | 445 | 400 | 370 | 485 | 420 | 25 | 105.1 | |||
350 | 377 | 505 | 460 | 16 | 429 | 136.3 | |||||
400 | 426 | 565 | 515 | 26 | M24 | 480 | 495 | 157.3 | |||
450 | 480 | 615 | 565 | 20 | 530 | 175.7 | |||||
500 | 530 | 670 | 620 | 582 | 206.9 | ||||||
600 | 630 | 780 | 725 | 30 | 24 | M27 | 682 | 510 | 440 | 291.1 | |
700 | 720 | 895 | 840 | 794 | 361.1 | ||||||
800 | 820 | 1015 | 950 | 33 | M30 | 901 | 690 | 600 | 30 | 574.2 | |
900 | 920 | 1115 | 1050 | 28 | 1001 | 633.7 | |||||
1000 | 1020 | 1230 | 1160 | 36 | M33 | 1112 | 732.2 | ||||
1200 | 1220 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M36 | 1328 | 740 | 650 | 1036.2 | |
1400 | 1420 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | M39 | 1530 | 1340.9 | |||
1600 | 1620 | 1915 | 1820 | 48 | 40 | M45 | 1750 | 800 | 670 | 1860 | |
1800 | 1820 | 2115 | 2020 | 44 | 1950 | 2086.1 | |||||
2000 | 2020 | 2325 | 2230 | 48 | 2150 | 840 | 700 | 2614.3 | |||
2200 | 2220 | 2550 | 2440 | 56 | 52 | M52 | 2370 | 880 | 730 | 3249.2 | |
2400 | 2420 | 2760 | 2650 | 56 | 2570 | 3638.3 | |||||
2600 | 2620 | 2960 | 2850 | 60 | 2780 | 1000 | 840 | 40 | 4046.7 | ||
2800 | 2820 | 3180 | 3070 | 64 | 3000 | 45.4.6 | |||||
3000 | 3020 | 3405 | 3290 | 60 | 68 | M56 | 3210 | 4987.4 |
冀公網(wǎng)安備13098102000332 號(hào)