項(xiàng)目 | 型號(hào) | KXD(DN50~300) | KXD(DN350~600) | 備注 | |
工作壓力MPa | 1.0 | 0.6 | A.如介質(zhì)油、酸堿物質(zhì) | ||
爆破壓力MPa | <1.8 | <1.5 | |||
真空度KPa | 86.7 | 53.3 | |||
適用溫度℃ | -20~+115(特殊可達(dá)-30~+250) | ||||
適用介質(zhì) | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸堿 | ||||
注:主要零件材料同JGD_A型 |
DN大 ×DN小 (mm) | 長(zhǎng)度L(mm) | 軸向位移(mm) | 橫向偏轉(zhuǎn) (mm) | 角向位移(a1+a2) | 備注 | |
伸長(zhǎng) | 壓縮 | |||||
80×50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 連接法蘭按《_通用給排水標(biāo)準(zhǔn)圖集S311》有關(guān)的數(shù) 據(jù)制造 |
100×80 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | |
150×80 | 190 | 20 | 30 | 45 | 35° | |
150×100 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35° | |
200×100 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35° | |
200×150 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° | |
250×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° | |
300×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° | |
300×250 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° | |
350×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° | |
350×300 | 220 | 25 | 38 | 35 | 30° | |
400×350 | 220 | 25 | 38 | 35 | 30° | |
500×400 | 230 | 28 | 38 | 35 | 26° | |
600×400 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° | |
600×500 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
冀公網(wǎng)安備13098102000332 號(hào)