規(guī) 格 | WLS150 | WLS200 | WLS250 | WLS300 | WLS400 | WLS500 | ||
螺旋體直徑(mm) | Φ150 | Φ184 | Φ237 | Φ283 | Φ365 | Φ470 | ||
外殼管直徑(mm) | Φ180 | Φ219 | Φ273 | Φ351 | Φ402 | Φ500 | ||
允許工作角度(α) | 0-30° | 0-30° | 0-30° | 0-30° | 0-30° | 0-30° | ||
_輸送長(zhǎng)度(m) | 12 | 13 | 6 | 18 | 22 | 25 | ||
_輸送能力m3/h | 2.4 | 7 | 9 | 13 | 18 | 28 | ||
電機(jī) | 型號(hào) | L≤7 | Y90L-4 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y132S-4 | Y160M-4 | Y160M-4 |
功率(Kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | ||
型號(hào) | L>7 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | Y132M-4 | Y160L-4 | Y160L-4 | |
功率(Kw) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 15 | 15 |
冀公網(wǎng)安備13098102000332 號(hào)